Contents
親子上場に関する批判
株式運用にあたりキャピタルゲインを正攻法で狙うのであれば、未だ価値の見出されていない株式を見つけ出し、
企業の成長とともに投資のリターンを得る、ということになろうかと思いますが、
正直言ってそういう企業を見つけるのは非常に難しいと思います。。。
そんなキャピタルゲインですが個人的に今目をつけているのが親子上場解消による上場廃止銘柄です。
親子上場は、近年特にその問題点が議論されており、
一般的に言えば親会社と子会社の利益相反の問題やガバナンスの難しさという観点から
いろいろ問題が提起されております。
最近ではソフトバンクGの子会社ソフトバンクが上場した際にもそんな議論が巻き起こりましたね。
信頼するWikipediaさんによれば親子上場は欧州の市場では見られるようですが、
米国では利益相反に関する訴訟リスクがあるため基本的には避ける傾向にあるようです。
日本でも上述のガバナンスの観点等から上場廃止をするケースがあり、
上場廃止の過程で当該子会社の株価よりも高値で親会社が購入をするケースがよく見られます。
なので簡単に言えば、上場解消されそうな子会社株を購入すれば簡単に儲けられるというわけです!!!🌟🌟
と、いうわけで今回はそんな過去の上場解消のケースをまとめてみました。
ちなみに上場廃止による株の急騰を狙え!的な過去の記事もあるようです。
親子上場解消に伴う上場廃止の多い業種
なんでも書いてあるWikipediaさま
なんとWikipediaさんには親子上場解消のリストがあります!
というわけで今回はこの中から上場廃止銘柄を業種ごとにプロットしてみました。
Wikipediaに上場廃止日の記載されていない銘柄に関して、上場廃止年はN/Aとなってます。
また業種は日本取引所グループに登録されている33業種区分によるものとなっています。
(てか、上場株式銘柄一覧があるんですね、、、便利。)
親子上場解消会社リスト総括
これまでに親子上場を解消した会社は312社あるようです。うち上場廃止は少なくとも208社。結構ありますね。
ここ数年は15社近辺のようですが、2020年はすでに12社。
コロナの影響化、ガバナンスの強化の名の下に上場廃止はこのまま増えていくでしょうか??
ちなみに業種別でいうと、
親子上場解消会社累計数では電気機器関連が83社、小売系が30社、情報通信系が20社でトップ3です。
電気機器関連はパナソニックやNECにて、過去親子上場を解消した会社が多くカウントされてます。
小売系で言えばイオン系列の上場廃止が2020年は2件ありました。
イオンは同様の子会社を各地に保有しておりますが、今後も増えていくのでしょうか??
親会社 | 親会社証券コード | 親会社業種 | 上場廃止年 | 上場廃止子会社 |
イオン | 8267 | 小売業 | 2020 | マックスバリュ東北(東証2・2655) |
イオン | 8267 | 小売業 | 2020 | マックスバリュ北海道(JASDAQ・7465) |
親子上場解消・上場廃止リスト 2015年〜 現在
前章にて総括をしましたが、ここからは年毎の詳細情報です。
親会社名は基本的には今の会社名に修正しております。
下記内容が皆様の投資の参考になれば幸いです!
(次回は現状の親子上場会社リストを作ろうと思います。気が向けば。)
番号 | 親会社 | 親会社証券コード | 親会社業種 | 上場廃止年 | 上場廃止子会社 |
1 | イオン | 8267 | 小売業 | 2020 | マックスバリュ東北(東証2・2655) |
2 | イオン | 8267 | 小売業 | 2020 | マックスバリュ北海道(JASDAQ・7465) |
3 | SCSK | 9719 | 情報・通信業 | 2020 | Minoriソリューションズ(東証1部・3822) |
4 | 兼松 | 8020 | 卸売業 | 2020 | カネヨウ(東証2・3209) |
5 | J.フロント リテイリング | 2321 | 情報・通信業 | 2020 | パルコ(東証1部・8251) |
6 | 塩野義製薬 | 4507 | 医薬品 | 2020 | UMNファーマ(東証マザーズ・4585) |
7 | ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2020 | ココスジャパン(JASDAQ・9943) |
8 | 東芝 | 6502 | 電気機器 | 2020 | 東芝プラントシステム(東証1部・1983) |
9 | 東芝 | 6502 | 電気機器 | 2020 | 西芝電機(東証2・6591)(東芝の孫会社) |
10 | バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2020 | 創通(JASDAQ・3711) |
11 | BEENOS | 3228 | 不動産業 | 2020 | デファクトスタンダード(東証1部・3545) |
12 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 化学 | 2020 | 田辺三菱製薬(東証1・4508) |
13 | SCSK | 9719 | 情報・通信業 | 2019 | JIEC(東証2部・4291) |
14 | SCSK | 9719 | 情報・通信業 | 2019 | ベリサーブ(東証1部・3724) |
15 | オリックス | 8591 | その他金融業 | 2019 | 大京(東証1部・8840) |
16 | 小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2019 | KIホールディングス(東証2部・6747) |
17 | ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2019 | ダイベア(東証2部・6478) |
18 | ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2019 | ジョリーパスタ(東証2部・9899) |
19 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 6699 | 電気機器 | 2019 | 田淵電機(東証1部・6624) |
20 | 高松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2019 | 青木あすなろ建設(東証1・1865) |
21 | 凸版印刷 | 7911 | その他製品 | 2019 | 図書印刷(東証1部・7913) |
22 | 日本化薬 | 4272 | 化学 | 2019 | ポラテクノ(JASDAQ・4239) |
23 | 日本和装ホールディングス | 2499 | サービス業 | 2019 | はかた匠工芸(東証PRO・3610) |
24 | 芙蓉総合リース | 8424 | その他金融業 | 2019 | アクリーティブ(東証1部・8423) |
25 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス | 6274 | 機械 | 2019 | アピックヤマダ(東証2部・6300) |
26 | 夢真ホールディングス | 2362 | サービス業 | 2019 | 夢テクノロジー(JASDAQ・2458) |
27 | アルプスアルパイン | 6770 | 電気機器 | 2018 | アルパイン(東証1・6816) |
28 | エア・ウォーター | 4088 | 化学 | 2018 | 川崎化成工業(東証2・4117) |
29 | オプテックスグループ | 6914 | 電気機器 | 2018 | シーシーエス(JASDAQ・6669) |
30 | 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 2018 | 日新製鋼(東証1部・5413、現:日鉄日新製鋼) |
31 | 日清紡ホールディングス | 3105 | 電気機器 | 2018 | 新日本無線(東証1部・6911) |
32 | 日本郵船 | 9101 | 海運業 | 2018 | 郵船ロジスティクス(東証1・9370) |
33 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2018 | D.A.コンソーシアムホールディングス(東証2・6534) |
34 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2018 | 日立国際電気(東証1部・6756) |
35 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 2018 | 富士通ビー・エス・シー(JASDAQ・4793) |
36 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 2018 | 富士通コンポーネント(東証2部・6719) |
37 | ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2018 | さが美グループホールディングス(東証1部・8201) |
38 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2018 | 関西アーバン銀行(東証1・8545) |
39 | 三井不動産 | 8801 | 不動産業 | 2018 | 三井ホーム(東証1・1868) |
40 | モバイルクリエイト | #N/A | #N/A | 2018 | 石井工作研究所(JASDAQ・6314) |
41 | ヤマダ電機 | 9831 | 小売業 | 2018 | ヤマダ・エスバイエルホーム(東証1部・1919) |
42 | ファミリーマート | 8028 | 小売業 | 2018 | UCS(JASDAQ・8787) |
43 | 住友ゴム工業 | 5110 | ゴム製品 | 2017 | ダンロップスポーツ(東証1部・7825) |
44 | 住友不動産 | 8830 | 不動産業 | 2017 | 住友不動産販売(東証1部・8870 |
45 | SOMPOホールディングス | 8830 | 不動産業 | 2017 | SOMPOケアメッセージ(JASDAQ・2400、現:SOMPOケア) |
46 | DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2017 | データリンクス(JASDAQ・2145) |
47 | 東レ | 3402 | 繊維製品 | 2017 | 曽田香料(JASDAQ・4965) |
48 | 日清オイリオグループ | 2602 | 食料品 | 2017 | 攝津製油(東証2部・2611) |
49 | 日清紡ホールディングス | 3105 | 電気機器 | 2017 | 日本無線(東証1部・6751) |
50 | パナソニック | 6752 | 電気機器 | 2017 | パナソニック デバイスSUNX(東証1部・6860) |
51 | パナソニック | 6752 | 電気機器 | 2017 | パナホーム(東証1部・1924、現:パナソニック ホームズ) |
52 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2017 | 日立工機(東証1部・6581、現:工機ホールディングス) |
53 | 日立造船 | 7004 | 機械 | 2017 | エイチアンドエフ(JASDAQ・6163) |
54 | フェイス | 4295 | 情報・通信業 | 2017 | 日本コロムビア(東証1・6791) |
55 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2017 | ニッコウトラベル(東証2部・9373) |
56 | ヤマダ電機 | 9831 | 小売業 | 2017 | ベスト電器(東証1部・8175) |
57 | イズミ | 8273 | 小売業 | 2016 | スーパー大栄(福証・9819) |
58 | 大崎電気工業 | 6644 | 電気機器 | 2016 | 大崎エンジニアリング(JASDAQ・6259) |
59 | 小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2016 | ローヤル電機(JASDAQ・6593) |
60 | オプテックスグループ | 6914 | 電気機器 | 2016 | オプテックス・エフエー(JASDAQ・6661) |
61 | 京セラ | 6971 | 電気機器 | 2016 | 日本インター(東証2部・6974) |
62 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2016 | ニッセンホールディングス(東証1部・8248) |
63 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2016 | ダイハツ工業(東証1部・7262) |
64 | 日清紡ホールディングス | 3105 | 電気機器 | 2016 | 長野日本無線(東証2部・6878) |
65 | 日本製粉 | 2001 | 食料品 | 2016 | 東福製粉(福証・2006) |
66 | ハウス食品グループ本社 | 2810 | 食料品 | 2016 | ギャバン(JASDAQ・2817) |
67 | 日立造船 | 7004 | 機械 | 2016 | オーナミ(東証2部・9317) |
68 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 2016 | ニフティ(東証2部・3828) |
69 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 化学 | 2016 | 日本合成化学工業(東証1部・4201、三菱ケミカルホールディングスの孫会社) |
70 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 化学 | 2016 | 日本化成(東証1部・4007、三菱ケミカルホールディングスの孫会社) |
71 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 2016 | 米久(東証1部・2290) |
72 | 楽天 | 4755 | サービス業 | 2016 | ケンコーコム(東証マザーズ・3325) |
73 | NSユナイテッド海運 | 9110 | 海運業 | 2015 | NSユナイテッド内航海運(JASDAQ・9180) |
74 | 東京建物 | 8804 | 不動産業 | 2015 | 東京建物不動産販売(東証1部・3225) |
75 | 日本曹達 | 4041 | 化学 | 2015 | 三和倉庫(東証2部・9320) |
76 | 野村不動産ホールディングス | 3231 | 不動産業 | 2015 | メガロス(JASDAQ・2165) |
77 | パナソニック | 6752 | 電気機器 | 2015 | パナソニック インフォメーションシステムズ(東証1部・4283) |
78 | パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2015 | ナイスクラップ(JASDAQ・7598) |
79 | 日立金属 | 5486 | 鉄鋼 | 2015 | 日立機材(東証2部・9922、現:センクシア) |
80 | 平和 | 6412 | 機械 | 2015 | PGMホールディングス(東証1部・2466) |
81 | 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 2015 | 三井情報(東証2部・2665) |
以上です。投資はくれぐれも自己のご責任でお願いします。